Tabel Satuan Fisika Lengkap – Saat belajar fisika atau cabang ilmu eksakta yang lain kita mengenal banyak sekali rumus menentukan berbagai besaran turunan. Hasil penghitungan besaran turunan tersebut mempunyai satuan masing-masing. Bentuk satuan ada yang sesuai dengan perkalian dimensi besarannya seperti satuan volume, satuan luas, satuan kecepatan, sataun percepatan, dll.
Ada juga satuan yang diberinama sesuai dengan nama tokoh fisika yang berjasa dalam bidang keilmuan tersebut. Misalnya gaya, bisa menggunakan kg m t-2, tapi lebih dikenal dengan satuan newton.
Berikut ini tabel satuan fisika semoga bisa membantu sobat hitung belajar.
Ada juga satuan yang diberinama sesuai dengan nama tokoh fisika yang berjasa dalam bidang keilmuan tersebut. Misalnya gaya, bisa menggunakan kg m t-2, tapi lebih dikenal dengan satuan newton.
Berikut ini tabel satuan fisika semoga bisa membantu sobat hitung belajar.
Satuan Besaran Pokok | ||
Jenis Besaran | Satuan Menurut Standard Internasional (SI) | Saatuan Lainnya |
Panjang | meter (m) | satuan panjang : kilometer (km) centimeter (cm) foot (ft) |
Massa | kilogram (kg) | gram (g) ons pounds |
Waktu | detik / second (s atau sec) | Jam Tahun Tahun Cahaya Bulan, Triwulan, Menit |
Arus Listrik | ampere (A) | statampere (statA) abampere (abA) |
Suhu | kelvin (ºK atau K) | Celsius (ºC atau C) Fahrenheit (ºF atau F) Rankine (ºR atau R) |
Jumlah Molekul | mole (mol) | – |
Intensitas Cahay | candela (cd) | – |
Satuan Besaran Turunan
| ||
Jenis Besaran Turunan | Satuan Menurut SI | Saatuan Lainnya |
Luas ( A ) | meter kuadarat (m 2 ) | centimeter kuadrat (cm 2) circular mil kaki kuadrat (ft 2 ) |
volume ( V ) | meter kubik (m 3 ) | Satuan Volume Lainnya : centimeter kubik (cm 3 ) liter = dm 3 (l) kaki kubik (ft 3 ) |
Masa jenis ( D ) | kilogram per meter kubik(kg/m 3 atau kg · m -3 ) | gram per centimeter kubik (g/cm 3 atau g · cm -3 ) |
Gaya atau Berat ( Fatau F ) | newton (N) | dyne (dyn) |
Impuls ( I atau I ) | newton-second (N · s) | dyne-second (dyn · s) |
Usaha ( w ) | newton-meter (N · m) | dyne-centimeter (dyn · cm) |
Tekanan ( P ) | pascal (Pa) | dyne per centimeter kuadrat (dyn/cm 2 atau dyn · cm-2 ) |
Kecepatan (v ) | meter per detik(m/s atau m · s -1 ) | centimeter per detik (cm/s atau cm · s -1 ) |
Momentum ( p atau p) | kilogram-meter per second(kg · m/s atau kg · m · s -1 ) | gram-centimeter per second (g · cm/s atau g · cm · s-1 ) |
Percepatan ( a atau a) | meter per second squared(m/s 2 atau m · s -2 ) | centi meter per second kuadrat (cm/s 2 atau cm · s -2 ) gravity (g) |
Kerapatan Arus | ampere per meter kuadrat(A/m 2 atau A · m -2 ) | ampere per centimeter kuadrat (A/cm 2 atau A · cm -2 ) |
Tegangan ( V atau E) | volt (V) | statvolt (statV) abvolt (abV) |
Hambatan ( R ) | ohm | statohm abohm |
Konduksi( G ) | siemens (S) | statsiemens (statS) absiemens (abS) |
Kuat Medan Listrik ( E) | volt per meter(V/m atau V · m -1 ) | mikrovolt per meter (µV/m atau µV · m -1 ) |
Kerapatan Fluks Listrik ( D ) | coulomb per meter kuadrat(C/m 2 atau C · m -2 ) | coulomb per centimeter kuadrat (C/cm 2 atau C · cm -2 ) |
permitivitas | farad per meter(F/m atau F · m -1 ) | picofarad per meter (pF/m atau pF · m -1 ) mikrofarad per meter (µF/m atau µF · m -1 ) |
power ( P ) | watt (W) | hatausepower (hp) statwatt (statW) abwatt (abW) |
energi ( E ) | joule (J) | erg (erg) watt hour (Wh) kilowatt hour (kWh) |
panas atau kalor ( h ) | calatauie (cal) | kilocalatauie (kcal) British thermal unit (Btu) |
Muatan Listrik ( Q ) | coulomb (C) | statcoulomb (statC) abcoulomb (abC) faraday |
Kapasitas ( C ) | farad (F) | statfarad (statF) abfarad (abF) |
Induksi Magnet ( L ) | henry (H) | stathenry (statH) abhenry (abH) |
Fluks Magnet | weber (Wb) | maxwell (Mx) |
Kuat Medan Magnet (H ) | ampere per meter (A/m atau A · m -1 ) | oersted (Oe) |
Kuat Medan Elektromagnet | watt per meter kuadrat (W/m 2 atau W · m -2 ) | microwatt per meter kuadrat (µW/m 2 atau µW · m -2 ) |
Intensitas Radiasi | watt per steradian (W/sr atau W · sr -1 ) | – |
Sudut | radian (rad) | angular degree (deg atau º) |
Kecepatann Sudut | radian per second (rad/s atau rad · s -1 ) | derajat per second (deg/s atau deg · s -1 ) |
Percepatan Sudut | radian per second kuadrat (rad/s 2 atau rad · s -2 ) | derajat per second kuadrat (deg/s 2 atau deg · s -2 ) |
frekuensi ( f ) | hertz (Hz) | Satuan Frekuensi kilohertz (kHz) megahertz (MHz) gigahertz (GHz) terahertz (THz) |
Panjang Gelombang | meter (m) | centimeter (cm) millimeter (mm) micrometer (µm atau µ) nanometer (nm) Angström (Å) |
Artikel lainya : Macam-macam Alat Ukur dan Kegunaanya
Demikian Tabel Satuan Fisika Lengkap. Silahkan share jika bermanfaat